電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
上海京工大力支持國防建設!


|              符合標準:              |                          2100Q:符合USEPA180.1;2100Q IS:符合:ISO 7027              |         
|              光源:              |                          2100Q:鎢燈;2100Q IS:LED@860nm              |         
|              量程:              |                          0-1000NTU              |         
|              精度:              |                          0-1000NTU:讀數的±2%+光散射              |         
|              重復性:              |                          讀數的±1%或0.01NTU,取大者              |         
|              分辨率:              |                          zui低0.01NTU              |         
|              散射光:              |                          <0.02NTU(FNU)              |         
|              信號平均模式:              |                          可選打開或關閉              |         
|              探測器:              |                          硅光電池              |         
|              讀數模式:              |                          用戶可選:正常模式,信號平均模式,快速設定濁度模式              |         
|              數據存儲:              |                          500條              |         
|              電源要求:              |                          110-230VAC,50/60Hz(帶電源或USB+電源組件)              |         
|              |                          四節AA堿性電池或可充電電池(用于使用USB+電源組件)              |         
|              工作環境:              |                          0-50℃;0-90%@30℃相對濕度;0-80%@40℃,0-70%@50℃時無凝露              |         
|              保存環境:              |                          -40-60℃,僅儀器              |         
|              接口:              |                          可選USB              |         
|              儀器防護等級:              |                          IP67              |         
|              zui小取樣體積:              |                          10ml              |         
|              樣品比色管:              |                          60×25mm,硼硅玻璃和螺絲帽              |         
|              尺寸:              |                          229×107×77mm              |         
|              重量:              |                          不含電池:527g;含AA堿性電池:618g              |         
|              可選語言:              |                          英語,法語,德語,意大利語,中文等              |         
|              2100Q-01:2100Q便攜式濁度儀及相關附件              |         
|              2100Q IS-01:2100Q IS便攜式濁度儀及相關附件              |         
|              2100Q(IS)便攜式濁度儀標準配置包括:一臺2100Q(IS)便攜式濁度儀主機,四節AA堿性電池,攜帶箱一個,StablCal校              |         
|              準液在1"密封瓶中(20,100,800NTU),10NTU主要驗證液,6個樣品瓶帶螺旋蓋,儀器操作手冊,快速操作指導,硅              |         
|              油,無絨布等。              |         
|              選購附件:              |         
|              LZV813:USB+電源組件,含電源適配器,USB電纜,操作卡              |         
|              LZV804:電源組件,含電源適配器,操作卡              |         
|              2971304:NiMH電池,每包4節              |         
|              4397500:脫氣套件              |         
|              4397510:樣品過濾+脫氣套件              |         
|              2971210:StablCal校準液,100ml,用于2100Q              |         
|              2971200:StablCal校準液,500ml,用于2100Q              |         
|              2464105:Gelex二級標準液              |         
航母停靠相關新聞: